KIDS T-SHIRT

Size | WIDTH | LENGTH |
---|---|---|
XS | 16.15 in | 20.48 in |
S | 16.93 in | 22.05 in |
M | 18.12 in | 23.63 in |
L | 18.9 in | 25.2 in |
XL | 20.08 in | 26.38 in |
MENS CLASSIC T-SHIRT

Size | LENGTH | CHEST |
---|---|---|
S | 28 in | 18 in |
M | 29 in | 20 in |
L | 30 in | 22 in |
XL | 31 in | 24 in |
XXL | 32 in | 26 in |
3XL | 33 in | 28 in |
4XL | 34 in | 30 in |
5XL | 35 in | 32 in |
UNISEX LONGSLEEVE

Size | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 28 in | 18 in | 33.5 in |
M | 29 in | 20 in | 35 in |
L | 30 in | 22 in | 36.5 in |
XL | 31 in | 24 in | 38 in |
XXL | 32 in | 26 in | 39.5 in |
UNISEX TANK TOP

Size | LENGTH | CHEST |
---|---|---|
S | 27 in | 18 in |
M | 28 in | 20 in |
L | 29 in | 22 in |
XL | 30 in | 24 in |
XXL | 31 in | 26 in |
LADIES TEE

Size | LENGTH | CHEST |
---|---|---|
S | 28 in | 18 in |
M | 29 in | 20 in |
L | 30 in | 22 in |
XL | 31 in | 24 in |
XXL | 32 in | 26 in |
UNISEX SWEATSHIRT

Size | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 27 in | 20 in | 33.5 in |
M | 28 in | 22 in | 34.5 in |
L | 29 in | 24 in | 35.5 in |
XL | 30 in | 26 in | 36.5 in |
XXL | 31 in | 28 in | 37.5 in |
3XL | 32 in | 30 in | 38.5 in |
V-NECK – UNISEX

Size | LENGTH | CHEST |
---|---|---|
S | 28 in | 18 in |
M | 29 in | 20 in |
L | 30 in | 22 in |
XL | 31 in | 24 in |
XXL | 32 in | 26 in |